PRINCE SQUASH CUP PFS B wygrywa z łatwością TIGER
W niedziele 9 października 2011 rozegralismy turniej w klasie junior U15, damski i open.
Rozgrywki damskie wygrała Zuzanna Stanglewicz wygrywając finał z Magdalena Zgaińską.
Juniorskie rozgrywki kolejny raz dla Piotra Czerskiego .
W turnieju Open dobrze zaprezentował się Piotr Robert po drodze do finału pokonując Dworakowskiego Roberta ze szczecina i Staniszewskiego Jacka. Do przodu z forma idzie Jan Krawczyk. W OPEN Aleksandra Jabłońska zajeła 11 miejsce!! Gratulujemy.
Już 29 października STOCK SQUASH CUP PFS B.
WYNIKI PRINCE SQUASH CUP
U15
| Miejsce / Nazwisko zawodnika | Imię zawodnika | |
| 1 | Czerski | Piotr |
| 2 | Solarewicz | Kamil |
| 3 | Foltanowicz | Oskar |
| 4 | Dzień | Remigiusz |
| 5 | Strużyński | Mateusz |
| 6 | Wojtyś | Patryk |
DAMSKI
| Miejsce / Nazwisko zawodnika | Imię zawodnika | |
| 1 | Stanglewicz | Zuzanna |
| 2 | Zgaińska | Magdalena |
| 3 | Kordek | Iwona |
| 4 | Pełka | Iwona |
| 5 | Jabłońska | Aleksandra |
| 6 | Kwaśniewska | Karolina |
| 7 | Hołownia | Alicja |
| 8 | Wnęk | Dorota |
| 9 | Kontowicz | Ewa |
OPEN
| Miejsce / Nazwisko zawodnika | Imię zawodnika | |
| 1 | Sowa | Grzegorz |
| 2 | Robert | Piotr |
| 3 | Staniszewski | Jacek |
| 4 | Bulczyński | Rafał |
| 5 | Kwiatkowski | Filip |
| 6 | Dworakowski | Robert |
| 7 | Krawczyk | Jan |
| 8 | Racławski | Paweł |
| 9 | Lechwar | Artur |
| 10 | Przygocki | Przemysław |
| 11 | Jabłońska | Aleksandra |
| 12 | Dziurla | Grzegorz |
| 13 | Zgaiński | Grzegorz |
| 14 | Stanglewicz | Zuzanna |
| 15 | Strużyński | Marek |
| 16 | Kordek | Iwona |





