| 4 | 1 | Kędziora Damian | 1 | Stolicki Norbert | ||||||||
| 5 | 2 | Kędziora Damian | ||||||||||
| 6 | M1 Kędziora Damian | 3 |
Bulczyński Rafał
|
|||||||||
| 7 | 3:0 (11:5, 11:3, 11:3) | 4 | Piotr Robert | |||||||||
| 8 | 9 / 16 | Czemerys Artur (Q1) | 5 | Darul Grzegorz | ||||||||
| 9 | 6 |
Staniszewski Jacek
|
||||||||||
| 10 | M13 Kędziora Damian | 7 | Kordek Janusz | |||||||||
| 11 | 3:0 (11:3, 11:8, 13:11) | 8 | Krawczyk Jan | |||||||||
| 12 | 9 / 16 | Darul Grzegorz | 9 |
Racławski Paweł
|
||||||||
| 13 | 10 |
Kwiatkowski Filip
|
||||||||||
| 14 | M2 Darul Grzegorz | 11 | Lechwar Artur | |||||||||
| 15 | 3:1 (6:11, 11:8, 11:3, 11:6) | 12 |
Przygocki Przemek
|
|||||||||
| 16 | 5 / 8 | Racławski Paweł | 13 |
Apolinarski Tomasz
|
||||||||
| 17 | 14 | Czemers Artur | ||||||||||
| 18 | M25 Kędziora Damian | 15 |
Strużyński Marek
|
|||||||||
| 19 | 3:0 (11:6, 11:9,11:9) | 16 |
Zgaiński Grzegorz
|
|||||||||
| 20 | 5 / 8 | Krawczyk Jan | 17 | Mortas Grzegorz | ||||||||
| 21 | 18 | Puza Michał | ||||||||||
| 22 | M3 Krawczyk Jan | |||||||||||
| 23 | 3:1 (11:9, 11:7, 7:11, 11:9) | |||||||||||
| 24 | 9 / 16 | Przygocki Przemek [DK] | ||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | M14 Bulczyński | |||||||||||
| 27 | 0:3 (5:11, 11:13, 5:11) | |||||||||||
| 28 | 9 / 16 | Zgaiński Grzegorz | ||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | M4 Bulczyński Rafał | |||||||||||
| 31 | 0:3 (5:11, 1:11, 8:11) | |||||||||||
| 32 | 3 / 4 | Bulczyński Rafał | ||||||||||
| 33 | ||||||||||||
| 34 | M32 Stolicki Norbert | 1 | ||||||||||
| 35 | 0:3 (6:11, 6:11, 9:11) | |||||||||||
| 36 | 3 / 4 | Piotr Robert | ||||||||||
| 37 | ||||||||||||
| 38 | M5 Piotr Robert | |||||||||||
| 39 | 3:0 (11:4, 11:4, 11:6) | |||||||||||
| 40 | 9 / 16 | Apolinarski Tomasz (Q2) | ||||||||||
| 41 | ||||||||||||
| 42 | M15 Piotr Robert | |||||||||||
| 43 | 3:1 (11:3, 11:3, 9:11, 11:5) | |||||||||||
| 44 | 9 / 16 | Kordek Janusz | ||||||||||
| 45 | ||||||||||||
| 46 | M6 Kordek Janusz | |||||||||||
| 47 | 3:2 (5:11,10:12,11:9,11:812:10) | |||||||||||
| 48 | 5 / 8 | Kwiatkowski Filip | ||||||||||
| 49 | ||||||||||||
| 50 | M26 Stolicki Norbert | |||||||||||
| 51 | 0:3 (9:11, 2:11, 7:11) | |||||||||||
| 52 | 5 / 8 | Stolicki Norbert | ||||||||||
| 53 | ||||||||||||
| 54 | M7 Stolicki Norbert | |||||||||||
| 55 | 3:0 (11:3, 11:2, 11:6) | |||||||||||
| 56 | 9 / 16 | Strużyński Marek | ||||||||||
| 57 | ||||||||||||
| 58 | M16 Stolicki Norbert | |||||||||||
| 59 | 3:0 (11:5, 11:6, 11:5) | |||||||||||
| 60 | 9 / 16 | Lechwar Artur | ||||||||||
| 61 | ||||||||||||
| 62 | M8 Staniszewski Jacek | |||||||||||
| 63 | 1:3 (6:11, 7:11, 11:8, 9:11) | |||||||||||
| 64 | 2 | Staniszewski Jacek | ||||||||||
| 65 | ||||||||||||
| 66 | ||||||||||||
| 67 | ||||||||||||
| 68 | Rafał Bulczyński | |||||||||||
| 69 | M31 Rafał Bulczyński | 3 | ||||||||||
| 70 | Piotr Robert | 3:1 (22:20, 2:11, 11:7, 13:11) | ||||||||||
| 71 | ||||||||||||
| 72 | ||||||||||||
| 73 | Darul Grzegorz | |||||||||||
| 74 | M21 Darul Grzegorz | |||||||||||
| 75 | Krawczyk Jan | 2:1 (11:9, 8:11, 11:6) | ||||||||||
| 76 | M30 Darul Grzegorz | 5 | ||||||||||
| 77 | Kordek Janusz | 2:1 (4:11, 11:6, 11:4) | ||||||||||
| 78 | M22 Staniszewski Jacek | |||||||||||
| 79 | Staniszewski Jacek | 0:2 (10:12,1:11) | ||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 81 | ||||||||||||
| 82 | ||||||||||||
| 83 | Krawczyk Jan | |||||||||||
| 84 | M29 Kordek Janusz | 7 | ||||||||||
| 85 | Kordek Janusz | 0:2 (2:11, 10:12) | ||||||||||
| 86 | ||||||||||||
| 87 | ||||||||||||
| 88 | ||||||||||||
| 89 | Czemerys Artur | |||||||||||
| 90 | M9 Racławski Paweł | |||||||||||
| 91 | Racławski Pawel | 1:2 (11:8, 5:11, 6:11) | ||||||||||
| 92 | M19 Racławski Paweł | |||||||||||
| 93 | Przygocki Przemek | 2:1 (9:11, 11:4, 11:5) | ||||||||||
| 94 | M10 Przygocki Przemek | |||||||||||
| 95 | Zgaiński | 2:0 (11:5, 12;10) | ||||||||||
| 96 | M28 Racławski Paweł | 9 | ||||||||||
| 97 | Apolinarski Tomasz | 2:0 (11:7, 11:8) | ||||||||||
| 98 | M11 Kwiatkowski Filip | |||||||||||
| 99 | Kwiatkowski Filip | 0:2 (7:11, 7:11) | ||||||||||
| 100 | M20 Kwiatkowski Filip | |||||||||||
| 101 | Strużyński Marek | 2:0 (13:11, 12:10) | ||||||||||
| 102 | M12 Lechwar Artur | |||||||||||
| 103 | Lechwar Artur | 0:2 (4:11, 10:12) | ||||||||||
| 104 | ||||||||||||
| 105 | Przygocki Przemek | |||||||||||
| 106 | M27 Lechwar Artur | 11 | ||||||||||
| 107 | Lechwar Artur | 1:2 (12:14, 11:5, 4:11) | ||||||||||
| 108 | ||||||||||||
| 109 | ||||||||||||
| 110 | Czemerys Artur | |||||||||||
| 111 | M17 Czemerys Artur | |||||||||||
| 112 | Zgaiński Grzegorz | 2:1 (9:11,11:3, 11:2) | ||||||||||
| 113 | M24 Apolinarski | 13 | ||||||||||
| 114 | Apolinarski | 0:2 (7:11, 3:11) | ||||||||||
| 115 | M18 Apolinarski | |||||||||||
| 116 | Strużyński Marek | 2:0 (11:7, 11:4) | ||||||||||
| 117 | ||||||||||||
| 118 | Zgainski Grzegorz | |||||||||||
| 119 | M23 Strużyński Marek | 15 | ||||||||||
| 120 | Strużyński Marek | 1:2 (11:8, 5:11, 21:23) | ||||||||||
| 121 | ||||||||||||
| 122 | ||||||||||||
| 123 | ||||||||||||
| 124 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | Damski grupowe i drabinka | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | Damski grupa A | Kordek Iwona | Małyszka Joanna | Jabłońska Aleksandra | wygrane | miejsce | ||||||
| 5 | Kordek Iwona | x | 0:2 (4:11, 10:12) | 0:2 (5:11, 5:11) | - | A3 | ||||||
| 6 | Małyszka Joanna | x | 2:1 (11:7, 10:12, 11:2) | 2 | A1 | |||||||
| 7 |
Jabłońska Aleksandra
|
x | 1 | A2 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | Damski grupa B | Barańczuk Ewa | Pełka Iwona | Zgaińska Magdalena | Rabiniak Anna | wygrane | miejsce | |||||
| 11 | Barańczuk Ewa | x | 2:0 (11:7, 11:7) | 1:2 (11:8, 7:11, 7:11) | 0:2 (5:11, 5:11) | 1 | B3 | |||||
| 12 | Pełka Iwona | x | 0:2 (2:11, 8:11) | 0:2 (5:11, 6:11) | - | 7 | ||||||
| 13 |
Zgaińska Magdalena
|
x | 0:2 (6:11, 2:11) | 2 | B2 | |||||||
| 14 | Rabiniak Anna | x | 3 | B1 | ||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | Małyszka Joanna | KOLEJNOSĆ KOŃCOWA | ||||||||||
| 18 | Małyszka Joanna | |||||||||||
| 19 | Zgaińska Magda | 2:0 (11:1, 11:5) | 1 | Małyszka Joanna | ||||||||
| 20 | Małyszka Joanna | 1 | 2 | Rabiniak Anna | ||||||||
| 21 | Rabiniak Anna | 3:0 (11:6, 11:6, 11:8) | 3 | Zgaińska Magdalena | ||||||||
| 22 | Rabiniak Anna | 4 | Jabłońska Aleksandra | |||||||||
| 23 | Jabłońska Aleksandra | 2:0 (11:4, 11:5) | 5 | Barańczuk Ewa | ||||||||
| 24 | 6 | Kordek Iwona | ||||||||||
| 25 | 7 | Pełka Iwona | ||||||||||
| 26 | Zgaińska Magda | |||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | Zgaińska | 3 | ||||||||||
| 29 | (brak danych) | |||||||||||
| 30 | Jabłońska Aleksandra | |||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 33 | Kordek Iwona | |||||||||||
| 34 | Barańczuk Ewa | 5 | ||||||||||
| 35 | Barańczuk Ewa | 0:2 (5:11, 7:11) | ||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 37 | ||||||||||||
| 38 | Pełka Iwona | 7 | ||||||||||





